2015年度开放课题立项公示
信息发布于:2015-01-21
2015年度开放课题立项公示
各有关单位和个人:
918博天堂系统国家重点实验室2015年度评审工作已经结束。经实验室学术委员会评议并在实验室网站公示无异议后,共有20项申请获得批准立项。立项课题公示如下:
序号 | 项目名称 | 申请人 | 工作单位 | 项目编号 |
1 | 微网用钠离子电池储能系统关键技术研究 | 任玉荣 | 常州大学 | LAPS15001 |
2 | 具有直流故障穿越能力的混合直流输电结构研究 | Reza Iravani | 多伦多大学 (University of Toronto) |
LAPS15002 |
3 | 风电场虚拟惯性控制影响电力系统功角稳定性机理研究 | 范玲玲 | 南佛罗里达大学 (University of south Florida) |
LAPS15003 |
4 | 大规模918博天堂并网系统概率稳定性分析与自适应控制策略研究 | 卜思齐 | 英国国家电网 (National Grid UK) |
LAPS15004 |
5 | 风电叶片增功降载流动控制对风力发电输出特性的影响 | 葛铭纬 | 华北电力大学 | LAPS15005 |
6 | Arc Fault Detection for grid-connected PV generation Systems | Jing Li | 诺丁汉大学 (University of Nottingham) |
LAPS15006 |
7 | 基于实测数据的风电预测模型研究 | 赵千川 | 清华大学 | LAPS15007 |
8 | 考虑918博天堂接入的电力系统经济与安全多目标协调合作博弈方法 | 张明晔 | 清华大学 | LAPS15008 |
9 | 高渗透率光伏建筑(BIPV)集群 发电功率预测与自律协同控制研究 |
王 飞 | 华北电力大学 | LAPS15009 |
10 | 自同步电压源逆变器协调控制策略与装置研究 | 陶顺 | 华北电力大学 | LAPS15010 |
11 | 特高压直流避雷器用ZnO 电阻片老化特性的研究 | 王 倩 | 西安理工大学 | LAPS15011 |
12 | 适应大规模918博天堂并网的传统火力发电机组可控性能研究 | 孟庆伟 | 中国石油大学(华东) | LAPS15012 |
13 | 高渗透率微网复合储能柔性控制及多目标优化配置技术 | 谭兴国 | 河南理工大学 | LAPS15013 |
14 | 直流微网变流器拓扑及协同控制优化研究 | 文辉清 | 西交利物浦大学 | LAPS15014 |
15 | 矩阵变换器控制策略与实现方法研究 | 徐永海 | 华北电力大学 | LAPS15015 |
16 | 基于偏微分方程的绝缘材料憎水性表征模型及算法 | 徐志钮 | 华北电力大学 | LAPS15016 |
17 | MMC电磁暂态等效及简化模型研究 | 许建中 | 华北电力大学 | LAPS15017 |
18 | 风力发电系统不确定性分析及多尺度建模仿真方法研究 | 李伟林 | 西北工业大学 | LAPS15018 |
19 | 智能变电站中物联网无线传感单元电磁骚扰特征分析与滤波处理方法的研究 | 佟庆彬 | 北京交通大学 | LAPS15019 |
20 | Experimental study of limiting fields of N2 and SF6 gas mixtures |
Huseyin R. Hiziroglu | 凯特林大学 (Kettering University) |
LAPS15020 |
公示期三天。
918博天堂系统国家重点实验室
2015年1月21日
2015年1月21日
版权所有 918博天堂系统全国重点实验室 您是第 访客